Офтальмология
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипу-ляции | 1,64 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипу-ляции | 0,84 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипу-ляции | 1,24 |
3,5 | Суточная тонометрия | манипу-ляции | 2,62 |
3.7. | Тонография | манипу-ляции | 1,95 |
3.14. | Гонископия | манипу-ляции | 1,66 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипу-ляции | 1,66 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипу-ляции | 0,83 |
Примечание: Цены зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РБ регистрационный номер №1465Н/09 ГК от 30.12.2009 года