Массаж
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость дополнительных материалов руб | Тариф с учетом дополнительных материалов руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,32 | 1,33 |
1.3. | Массаж шеи | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,32 | 1,33 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвоночника, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 1,22 | 1,47 | 0,32 | 1,79 |
1.5. | Массаж верхней конечности | Процедура | 1,22 | 1,47 | 0,32 | 1,79 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 1,63 | 1,96 | 0,32 | 2,28 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 0,81 | 0,98 | 0,32 | 1,30 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 0,81 | 0,98 | 0,32 | 1,30 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплеяья) | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,32 | 1,33 |
1.10. | Массаж кисти предплечья | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,32 | 1,33 |
1.11. | Массаж области грудной клетски (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечтй до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | Процедура | 2,04 | 2,44 | 0,68 | 3,12 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии , у детей - включая пояснично-кресцовуб область) | Процедура | 1,22 | 1,47 | 0,68 | 2,15 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,68 | 1,69 |
1.14. | Массаж пояснично-кресцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,68 | 1,69 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | Процедура | 1,22 | 1,47 | 0,68 | 2,15 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до кресца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Процедура | 1,63 | 1,96 | 0,68 | 2,64 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 1,63 | 1,96 | 0,68 | 2,64 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 2,44 | 2,93 | 0,68 | 3,61 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 2,04 | 2,44 | 0,68 | 3,12 |
1.20. | Массаж нижней конечности | Процедура | 1,22 | 1,47 | 0,68 | 2,15 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 1,69 | 2,03 | 0,68 | 2,71 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 0,81 | 0,98 | 0,68 | 1,66 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней третиголени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,68 | 1,69 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,68 | 1,69 |
1.25. | Массаж стопы голени | Процедура | 0,84 | 1,01 | 0,68 | 1,69 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 1,63 | 1,96 | 0,68 | 2,64 |
4 | Подготовка к проведению процедурв массажа | Подготови-тельный этам | 0,39 | 0,47 | 0,68 | 1,15 |
Дополнительные материалы: простыня 210*140 амбулаторная, для поликлинических, стационарных отделений, косметических кабинетов, пеленка акушерская пациентами оплачиваются дополнительно