Наркология
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Лечение психически поведенческих расстройств вследствии употребления психоактивных вещест | |||
1.1. | Первичный прием | |||
1.1.1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-психиатром-наркологом | прием | 3,05 | 3,66 |
1,2 | Лечение синдрома отмены алкоголя | |||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 54,04 | 64,84 |
1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 60,76 | 72,92 |
1.2.8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия миндрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 50,27 | 60,33 |
1.2.14. | Внутревенное введение препаратов "дисульфирам" плацебо | манипу-ляция | 55,40 | 66,47 |
1.4. | Лечение табакокурения | |||
1.4.1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 48,61 | 58,33 |
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |||
1.7.1. | Инъекция внутревенная для больных наркологического профиля | процедура | 2,52 | 3,02 |
1.7.2. | Внутремышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 12,08 | 14,50 |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 27,90 | 33,48 |
2 | Медицинское освидетельствование | |||
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | освидетель-ствование | 23,01 | 27,62 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения, пребывание в стационаре пациентами оплачивается дополнительно.