Пребывание пациента в стационаре
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб | Тариф с учетом НДС, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Пребывание иностранного гражданина в педиатрическом отделении стационара | Койко-день | 34,11 | 40,93 |
2 | Пребывание иностранного гражданина в инфекционном отделении стационара | Койко-день | 37,44 | 44,93 |
3 | Пребывание иностранного гражданина в терапевтическом отделении стационара | Койко-день | 30,35 | 36,42 |
4 | Пребывание иностранного гражданина в хирургическом отделении стационара | Койко-день | 39,09 | 46,91 |
5 | Пребывание иностранного гражданина в реанимационно-операционном отделении стационара | Койко-день | 166,52 | 199,82 |
6 | Пребывание иностранного гражданина в акушерско-гинекологическом отделении стационара | Койко-день | 65,77 | 78,93 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения оплачивается дополнительно.