СПИСОК телефонных номеров кабинетов Верхнедвинской ЦРБ (дополнительный)
Телефонные номера кабинетов Верхнедвинской центральнной районной больницы д. Янино
| Номер телефона | номер кабинета | наименование кабинета |
| 54601 | к.1 | Кабинет ЭКГ |
| 54602 | к.2 | Кабинет врача общей практики |
| 54603 | к.21 | Кабинет заместителя врача по МЭ и Р |
| 54604 | к.28 | Процедурный кабинет ЦРБ |
| 54606 | к.3 | Кабинет диспансеризации |
| 54607 | к.4 | Кабинет велоэргометрии |
| 54608 | к.5 | Кабинет заведующего поликлиникой |
| 54610 | к.11 | Кабинет врача рентгенолога |
| 54611 | к.8 | Кабинет врача-оториноларинголога |
| 54612 | к.22 | Кабинет врача гинеколога |
| 54613 | к.24 | Кабинет врача дермотолога |
| 54614 | к.25 | Кабинет врача окулиста |
| 54616 | к.33 | Кабинет врача невролога |
| 54617 | к.32 | Кабинет врача онколога |
| 54262 | к.31 | Кабинет старшей медицинской сестры |
| 62094 | к.30 | Кабинет психолога |
| 63303 | к.27 | Кабинет врача эндокринолога |
| 63942 | к.16 | Кабинет УЗИ |
| 66170 | к.12 | Кабинет хирурга |
| 66429 | к.14 | Кабинет хирурга |




























