Хирургические манипуляции
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф |
| без учета НДС, руб | |||
| 1 | Прием хирургических больных: | ||
| первичный прием врача-хирурга | прием | 11,12 | |
| повторный прием врача-хирурга | прием | 8,70 | |
| 2 | Хирургические манипуляции: | ||
| перевязка | манипуляция | 7,93 | |
| наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 22,60 | |
| снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 11,30 | |
| вправление вывиха | манипуляция | 22,60 | |
| внутрисуставная блокада | манипуляция | 11,30 | |
| анестезия места перелома | манипуляция | 11,30 | |
| паравертебральная блокада | манипуляция | 11,30 | |
| лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 15,86 | |
| лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 15,86 | |
| 3 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 19,09 |
| 4 | Вскрытие и дренирование фурункулы, или карбункула, или гидраденита | операция | 23,87 |
| 5 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцесов | операция | 36,02 |
| 6 | Вскрытие и дренирование флегмон или асцесов мягких тканей кисти | операция | 36,02 |
| 7 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 51,85 |
| 8 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 23,44 |
| 9 | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операция | 23,44 |
| 10 | Первичная обработка ожогов или иссечение некроических тканей | операция | 42,54 |
| 11 | Иссечение гнойного баролинита | операция | 36,02 |
| 12 | Удаление ногтя | операция | 23,44 |
| 13 | Радикальная операция при гидрадение | операция | 67,69 |
| 14 | Лапароскопическая холецистекомия | операция | 101,53 |
| 15 | Открытая холецистектомия | операция | 133,21 |
| 16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 72,03 |
| 17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 139,72 |
| 18 | Грыжесение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 101,53 |
| 19 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 69,86 |
| 20 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 101,53 |
| 21 | Операция по поводу диастаза прямых мыщц живота | операция | 69,86 |
| 22 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 69,86 |
| 23 | Грыжесечение бедренной грыжи просой | операция | 69,86 |
| 24 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 139,72 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения оплачивается дополнительно.




























