Манипуляций общего назначения
| № п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
| 1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,14 | 3,77 |
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| 2.1. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 11,00 | 13,20 |
| 2.2. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 17,29 | 20,75 |
| 2.3. | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 29,87 | 35,84 |
| 3 | Подкожная инъекция | процедура | 2,00 | 2,40 |
| 4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 4,71 | 5,65 |
| 5 | Внутрикожная инъекция | процедура | 1,94 | 2,33 |
| 6 | Промывание желудка | процедура | 26,54 | 31,85 |
| 7 | Клизмы: | |||
| 7.1. | очистительная | процедура | 11,35 | 13,62 |
| 7.2. | лекарственная | процедура | 3,14 | 3,77 |
| 7.3. | сифонная | процедура | 18,86 | 22,63 |
| 7.4. | масляная | процедура | 3,14 | 3,77 |
| 7.5. | гипертоническая процедура | процедура | 3,14 | 3,77 |
| 8 | Измерение артериального давления | процедура | 2,20 | 2,64 |
Дополнительные материалы пациентами оплачиваются дополнительно




























