Массаж
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Стоимость дополнительных материалов (рублей | Тариф с учетом дополнительных материалов, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.3. | Массаж шеи | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвоночника, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 4,14 | 0,45 | 4,59 |
1.5. | Массаж верхней конечности | Процедура | 4,14 | 0,45 | 4,59 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 5,52 | 0,45 | 5,97 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплеяья) | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.10. | Массаж кисти предплечья | Процедура | 2,76 | 0,45 | 3,21 |
1.11. | Массаж области грудной клетски (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечтй до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | Процедура | 6,90 | 0,75 | 7,65 |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии , у детей - включая пояснично-кресцовуб область) | Процедура | 4,14 | 0,75 | 4,89 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.14. | Массаж пояснично-кресцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | Процедура | 4,14 | 0,75 | 4,89 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до кресца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | Процедура | 5,52 | 0,75 | 6,27 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 5,52 | 0,75 | 6,27 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 8,28 | 0,75 | 9,03 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 6,90 | 0,75 | 7,65 |
1.20. | Массаж нижней конечности | Процедура | 4,14 | 0,75 | 4,89 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 5,52 | 0,75 | 6,27 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней третиголени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.25. | Массаж стопы голени | Процедура | 2,76 | 0,75 | 3,51 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 8,28 | 0,75 | 9,03 |
4 | Подготовка к проведению процедурв массажа | Подготови-тельный этам | 1,38 | 1,38 |
Дополнительные материалы: простыня амбулаторная, для поликлинических, стационарных отделений, косметических кабинетов, пеленка акушерская