Офтальмология
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб | Тариф с учетом НДС, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипу-ляции | 17,32 | 20,78 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипу-ляции | 8,66 | 10,39 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипу-ляции | 12,99 | 15,59 |
3,5 | Суточная тонометрия | манипу-ляции | 25,97 | 31,16 |
3.7. | Тонография | манипу-ляции | 21,65 | 25,98 |
3.14. | Гонископия | манипу-ляции | 17,32 | 20,78 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипу-ляции | 17,32 | 20,78 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипу-ляции | 8,23 | 9,88 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения, пребывание в стационаре пациентами оплачивается дополнительно.