Пребывание пациента в стационаре
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф, руб. | |
без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Пребывание иностранного гражданина в акушерско-гинекологическом отделении стационара | Койко-день | 132,70 | 159,24 |
2 | Пребывание иностранного гражданина в хирургическом отделении стационара | Койко-день | 126,87 | 152,25 |
3 | Пребывание иностранного гражданина в терапевтическом отделении стационара | Койко-день | 107,33 | 128,79 |
4 | Пребывание иностранного гражданина в отделении анестезиологии и реанимации стационара | Койко-день | 378,45 | 454,14 |
5 | Пребывание иностранного гражданина в педиатрическом отделении стационара | Койко-день | 102,90 | 123,47 |
6 | Пребывание иностранного гражданина в инфекционном отделении стационара | Койко-день | 129,16 | 154,99 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения оплачивается дополнительно.