Прочие медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по прокату судна, транспортные услугам по доставке пациена, прокат костылей, распечатка текста для иностранных граждан
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прокат судна | сутки | 1,06 | 1,27 | ||
2 | Прокат коляски инвалидной | сутки | 1,09 | 1,31 | ||
3 | Транспорировка по доставке пациента в летний период | один км | 1,32 | 1,58 | ||
4 | Транспорировка по доставке пациента в зимний период | один км | 1,48 | 1,78 | ||
5 | Прокат костылей | сутки | 1,06 | 1,27 | ||
6 | Распечатка текста на капировальном аппарате одной страницы | страница | 0,50 | 0,60 | ||
7 | Распечатка текста на капировальном аппарате одного листа | лист | 0,71 | 0,85 | ||
8 | Пребывание больного в комфортной палате в межотопительный сезон хирургическое отделение | койко-день | 9,94 | 11,93 | ||
9 | Пребывание больного в комфортной палате в отопительный сезон хирургическое отделение | койко-день | 11,91 | 14,29 | ||
10 | Пребывание больного в комфортной палате в межотопительный сезон педиатрическое отделение | койко-день | 9,84 | 11,81 | ||
11 | Пребывание больного в комфортной палате в отопительный сезон педиатрическое отделение | койко-день | 14,28 | 17,14 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по пребыванию родителей (по желанию) в стационарах с детьми в возрасте старше пяти лет
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измерения | Отопительный сезон | Межотопительный сезон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб | |||
1 | Пребывание родителей (по желанию) с детьми в хирургическом отделении | койко-день | 12,15 | 14,58 | 7,41 | 7,41 |
2 | Пребывание родителей (по желанию) с детьми в педиатрическом отделении | койко-день | 11,42 | 13,70 | 7,42 | 7,42 |
3 | Пребывание родителей (по желанию) с детьми в инфекционном отделении | койко-день | 15,06 | 18,07 | 9,09 | 9,09 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по пребыванию граждан на койках индивидуального ухода в стационаре
№ п/п | Наимнование платной медицинской услуги | Единица измере-ния | Тариф, рублей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | |||||
1 | Пребывание граждан на койках индивидуального ухода в Верхнедвинской ЦРБ | койко-день | 17,04 | 20,45 | ||
2 | Пребывание граждан на койках индивидуальнго ухода в Освейской РБ | койко-день | 13,52 | 16,22 | ||
3 | Пребывание граждан на койках индивидуальнго ухода в Борковичской УБ | койко-день | 14,84 | 17,81 | ||
4 | Пребывание граждан на койках индивидуальнго ухода в Бигосоской УБ | койко-день | 13,28 | 15,94 |