Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф | |
без учета НДС, руб | с учетом НДС, руб | |||
1 | Прием хирургических больных: | |||
первичный прием врача-хирурга | прием | 18,38 | 22,06 | |
повторный прием врача-хирурга | прием | 14,37 | 17,24 | |
2 | Хирургические манипуляции: | |||
перевязка | манипуляция | 13,10 | 15,72 | |
наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 37,35 | 44,82 | |
снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 18,67 | 22,40 | |
вправление вывиха | манипуляция | 37,35 | 44,82 | |
внутрисуставная блокада | манипуляция | 18,67 | 22,40 | |
анестезия места перелома | манипуляция | 18,67 | 22,40 | |
паравертебральная блокада | манипуляция | 18,67 | 22,40 | |
лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 26,20 | 31,44 | |
лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 26,20 | 31,44 | |
3 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 31,55 | 37,86 |
4 | Вскрытие и дренирование фурункулы, или карбункула, или гидраденита | операция | 39,44 | 47,33 |
5 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцесов | операция | 59,51 | 71,41 |
6 | Вскрытие и дренирование флегмон или асцесов мягких тканей кисти | операция | 59,51 | 71,41 |
7 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 85,67 | 102,80 |
8 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 38,73 | 46,48 |
9 | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операция | 38,73 | 46,48 |
10 | Первичная обработка ожогов или иссечение некроических тканей | операция | 70,28 | 84,34 |
11 | Иссечение гнойного баролинита | операция | 59,51 | 71,41 |
12 | Удаление ногтя | операция | 38,73 | 46,48 |
13 | Радикальная операция при гидрадение | операция | 111,83 | 134,20 |
14 | Лапароскопическая холецистекомия | операция | 167,75 | 201,30 |
15 | Открытая холецистектомия | операция | 220,08 | 264,10 |
16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 119,01 | 142,81 |
17 | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 230,85 | 277,02 |
18 | Грыжесение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 167,75 | 201,30 |
19 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 115,42 | 138,50 |
20 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 167,75 | 201,30 |
21 | Операция по поводу диастаза прямых мыщц живота | операция | 115,42 | 138,50 |
22 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 115,42 | 138,50 |
23 | Грыжесечение бедренной грыжи просой | операция | 115,42 | 138,50 |
24 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 230,85 | 277,02 |
Стомость медикаментов и изделий медицинского назначения оплачивается дополнительно.